Die modulare
ERP-Software
für den Mittelstand.
Digitalisieren Sie Ihre Warenwirtschaft vollständig — alle Abteilungen vernetzt, alle Prozesse automatisiert, alle Daten in Echtzeit.
Kennen Sie das?
Diese Probleme kennen wir aus zahlreichen Gesprächen mit Geschäftsführern und IT-Verantwortlichen im Mittelstand.
Abteilungen arbeiten isoliert
Einkauf, Verkauf, Lager und Buchhaltung sitzen in getrennten Systemen — kein durchgängiger Datenfluss.
Excel statt ERP
Auswertungen und Planung laufen über Tabellen — fehleranfällig, langsam und nicht skalierbar.
Keine Echtzeit-Auswertungen
Entscheidungen werden auf Basis veralteter Daten getroffen — zu spät, um gegenzusteuern.
Schnittstellen-Chaos
Verschiedene Software-Inseln müssen mühsam synchronisiert werden — doppelte Datenpflege inklusive.
Wachstum bremst das System
Die bestehende Lösung skaliert nicht mit dem Unternehmen mit — jedes Wachstum wird zur IT-Herausforderung.
Lange Einarbeitung
Inkonsistente Prozesse und verteilte Tools kosten neue Mitarbeiter wertvolle Wochen Produktivität.
Alle Prozesse. Ein System.
ERP MAXX verbindet alle Unternehmensbereiche nahtlos — modular erweiterbar, flexibel anpassbar.

Lager & Logistik vollständig integriert
ERP MAXX und WAREHOUSE MAXX arbeiten als eine Einheit — keine fehleranfälligen Schnittstellen, keine doppelte Datenpflege. Warenbewegungen sind in Echtzeit im ERP sichtbar.
Was Sie konkret gewinnen.
Messbare Ergebnisse, die sich im Unternehmen zeigen.
Alle Prozesse vernetzt
Einkauf, Verkauf, Lager und Buchhaltung auf einem System — kein Datenverlust zwischen Abteilungen.
Automatisiert statt manuell
Routineaufgaben laufen selbstständig — Ihr Team konzentriert sich auf das Wesentliche.
Datenbasierte Entscheidungen
Echtzeit-Auswertungen für alle Unternehmensbereiche — auf Knopfdruck, nicht erst morgen.
Skalierbar mit dem Wachstum
Modulares System das mitwächst — neue Bereiche jederzeit ergänzbar ohne Systemwechsel.
Sehen Sie ERP MAXX in Aktion.
Durchdachte Oberflächen für effizientes Arbeiten im Mittelstand.



Flexibel skalierbar. Transparent bepreist.
Alle Pläne ohne Einrichtungsgebühr. Persönliche Betreuung inklusive.
Ohne Risiko ausprobieren — in den ersten 14 Tagen kostenlos.
* Preise sind Nettopreise pro Nutzer/Monat zzgl. gesetzlicher MwSt. | Professional: mind. 3 Lizenzen
Alle Funktionen im Überblick.
Vergleichen Sie die Pläne im Detail.
| Basic | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Zugriff über visuell ansprechende, hochgradig anpassbare Weboberfläche | ✔ | ✔ | ✔ |
| Unterstützung mehrerer Browser, Sprachen, Skalierungen und Farbschemata | ✔ | ✔ | ✔ |
| Unterstützung unterschiedlicher Bildschirmgrößen durch Responsive-Webdesign | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mobile Erfassung per App für Mitarbeiter im Außendienst und in der Produktion | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zeilen in Listenansichten sortieren, gruppieren und filtern | ✔ | ✔ | ✔ |
| Spalten in Listenansichten ein-/ausblenden, umbenennen, sortieren und gruppieren | – | ✔ | ✔ |
| Ansichten per URL direkt aufrufen und als Link teilen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Basic | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Datensätze einsehen, anlegen, bearbeiten, verknüpfen, duplizieren und löschen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Artikel-, Kunden- und Lieferantenstammdaten zentral pflegen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Angebote erstellen und in Aufträge umwandeln | ✔ | ✔ | ✔ |
| Auftragsstatus und Liefertermine je Position nachverfolgen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Preislisten und individuelle Kundenkonditionen hinterlegen | – | ✔ | ✔ |
| Rahmenverträge und Staffelpreise abbilden | – | ✔ | ✔ |
| Mehrere Lieferadressen und Ansprechpartner je Kunde verwalten | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kredit- und Zahlungsziel-Limits je Kunde definieren | – | – | ✔ |
| Basic | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Stücklisten mehrstufig anlegen und pflegen | – | ✔ | ✔ |
| Arbeitspläne mit Arbeitsgängen und Vorgabezeiten definieren | – | ✔ | ✔ |
| Fertigungsaufträge erstellen und terminieren | – | ✔ | ✔ |
| Kapazitätsplanung je Ressource und Arbeitsplatz | – | ✔ | ✔ |
| Materialbedarf je Fertigungsauftrag automatisch ermitteln | – | ✔ | ✔ |
| Rückmeldung einzelner Fertigungsschritte per Terminal oder App | – | ✔ | ✔ |
| Mehrstufige Fertigungsprozesse mit Zwischenlägern abbilden | – | – | ✔ |
| Auslastung und Engpässe je Ressource visualisieren | – | – | ✔ |
| Basic | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Rechnungen aus Aufträgen automatisch erstellen | – | ✔ | ✔ |
| Offene Posten und Zahlungseingänge überwachen | – | ✔ | ✔ |
| Mahnwesen mit automatischen Mahnstufen steuern | – | ✔ | ✔ |
| Kostenstellen und Kostenträger zuordnen | – | ✔ | ✔ |
| Betriebswirtschaftliche Auswertungen (BWA) erstellen | – | ✔ | ✔ |
| Liquiditätsplanung und Umsatzentwicklung auswerten | – | ✔ | ✔ |
| DATEV-Export für die Zusammenarbeit mit dem Steuerbüro | – | – | ✔ |
| Mehrere Mandanten und Buchungskreise parallel führen | – | – | ✔ |
| Basic | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Interaktive, objektübergreifende Dashboards erstellen (per integriertem Dashboarddesigner) | – | ✔ | ✔ |
| Formatierte, datenbasierte Berichtsdokumente entwerfen (per integriertem Berichtsdesigner) | – | ✔ | ✔ |
| Dashboarddesigner und Berichtsdesigner über detaillierte Dokumentationen kennenlernen | – | ✔ | ✔ |
| Bebilderte Unternehmensauswertungen mit Kennzahlen gemäß Berichtsvorlagen generieren | ✔ | ✔ | ✔ |
| Basic | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Aufträge, Artikel, Kunden etc. als Excel-Dateien importieren und exportieren, inkl. Mapping von Tabellen und Spalten | ✔ | ✔ | ✔ |
| Auftrags- und Finanzdaten als JSON-Dateien exportieren und importieren | ✔ | ✔ | ✔ |
| Erzeugte Berichtsdokumente in zahlreichen Dateiformaten exportieren (z. B. PDF, RTF, DOCX, XLSX, CSV, HTML) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Anbindung an WAREHOUSE MAXX und weitere Umsysteme (z. B. Online-Shops, Zahlungsdienstleister) | – | ✔ | ✔ |
| Per OData-konformer REST-API Programmdaten verwalten und Arbeitsschritte automatisieren | – | ✔ | ✔ |
| Nutzung zahlreicher optionaler OData-Features wie Collection-Queries, Deep-Updates und Batch-Requests | – | – | ✔ |
| API-Endpunkte und -Schemata über OpenAPI-konforme Dokumentation kennenlernen | – | ✔ | ✔ |
| Interaktive API-Referenz inkl. Testfunktion und Client-Code-Generierung | – | – | ✔ |
| Basic | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Benutzer und Rollen zentral verwalten und Zugriffsrechte für Web-App und Web-API festlegen | – | ✔ | ✔ |
| Rechte zum Anpassen der Benutzeroberfläche rollenbasiert steuern | – | ✔ | ✔ |
| Rechte zum Lesen, Schreiben, Erstellen und Löschen von Datensätzen und deren Eigenschaften definieren | – | ✔ | ✔ |
| Rechte zur Verwendung von Navigationspunkten und Ansichtsaktionen rollenbasiert steuern | – | ✔ | ✔ |
| Aktivitätszeiten einzelner Benutzer einsehen | – | – | ✔ |
| Basic | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Darstellungs- und Interaktionsweisen von Datensätzen anpassen | – | – | ✔ |
| Dynamische Erscheinungsregeln für Datensätze anpassen | – | – | ✔ |
| Kontextuelle Validierungsregeln für Datensätze anpassen | – | – | ✔ |
| Elemente und Layouts von Ansichten anpassen | – | ✔ | ✔ |
| Aufrufbare Navigationspunkte und Ansichtsaktionen anpassen | – | – | ✔ |
| Anzuzeigende Übersetzungstexte und Grafiksymbole anpassen | – | – | ✔ |
Jetzt Broschüre
anfordern.
Erhalten Sie alle Details zu ERP MAXX als PDF — kostenlos und unverbindlich.









